アイルランド留学の完全ガイド
· Updated 2026-05-15アイルランドには約15万人の留学生が在籍しており、その大半はEU域外からの学生です。アイルランドの高等教育制度は、EU標準の3年制学士課程を基本とし、英語での授業が主流です。卒業後は最大2年間の就労・滞在が認められる Third Level Graduate Scheme により、欧州でのキャリア形成の第一歩としても注目されています。
基本データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 留学生数 | 約150,000人(2025–26年) |
| 主要大学 | トリニティ・カレッジ・ダブリン(TCD)、ユニバーシティ・カレッジ・ダブリン(UCD)、アイルランド国立大学ゴールウェイ校、ダブリンシティ大学、ユニバーシティ・カレッジ・コーク(UCC) |
| 授業言語 | 英語(一部でアイルランド語バイリンガル課程あり) |
| 年間授業料 | 学士:EUR 8,000–20,000、修士:EUR 10,000–25,000 |
| 学生ビザ区分 | Stamp 2(学生許可証) |
| 卒業後就労ビザ | Third Level Graduate Scheme(最大2年) |
| 入学月 | 9月(メイン)、1月(一部)、6–7月(パスウェイ) |
教育制度
学士課程
3年制(BA, BSc, BEng, B.Comm)が標準。EU教育モデルの特徴であり、イギリス(3年制のスコットランドを除く)や北米(4年制)とは異なります。工学・理学の一部で4年制の優等学位(Honours)があります。
学年暦:9月〜5月(セメスター1:9月〜12月、セメスター2:1月〜5月。夏季オプション6月〜8月)
成績評価:First Class Honours(70%+)、Second Class Honours Upper Division(60–69%)、Second Class Honours Lower Division(50–59%)、Third Class Honours(40–49%)。GPAシステムはなく、学位等級が主要な資格指標です。
修士課程
1年制(講義修士 MSc, MA, MBA, MEng)〜2年制(研究修士 MRes)。博士課程:3〜4年、研究集中型。
学生ビザ(Student Permission: Stamp 2)
EU域外の留学生は、アイルランド到着後に移民局で Stamp 2(学生許可証)の登録を行う必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 全日制課程(25週以上/年、週15時間以上の授業)に在籍する留学生 |
| 申請場所 | アイルランド到着後、Burgh Quay Registration Office(ダブリン)または地域 Garda Station で登録 |
| 登録料 | EUR 300 |
| 有効期間 | 在籍プログラムの期間、年次更新が必要 |
| 就労制限 | 学期中:週20時間まで。休暇中(6–9月、12–1月):週40時間まで |
| 語学学校の留学生 | 就労不可 |
必要書類
- パスポート
- 入学許可書(Letter of Acceptance)
- 授業料支払証明書
- 資金証明(EUR 7,000/年以上の銀行残高証明)
- 民間医療保険加入証明
- 住居証明
卒業後の滞在制度:Third Level Graduate Scheme
アイルランドは、卒業後の就労・就職活動のために最大2年間の滞在を認める Graduate Scheme を提供しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 学士・修士修了者 | Stamp 1G を12ヶ月間付与。更新申請によりさらに12ヶ月(合計24ヶ月)まで延長可能 |
| 修士修了者 | 最大24ヶ月(Stamp 1G) |
| 博士修了者 | 最大24ヶ月(Stamp 1G) |
| 延長申請条件 | 就職活動を継続している、もしくは既に就職していること |
| フルタイム就労 | 制限なし(Stamp 1G 保持者は雇用主スポンサー不要で就労可能) |
| Critical Skills Employment Permitへ | 24ヶ月以内に正規雇用が決まれば、Stamp 1 に切り替え可能 |
主要大学と得意分野
| 大学 | 設立年 | QS 2025 順位 | 強み |
|---|---|---|---|
| トリニティ・カレッジ・ダブリン(TCD) | 1592 | 87位 | 人文科学、法学、医学、コンピュータサイエンス |
| ユニバーシティ・カレッジ・ダブリン(UCD) | 1854 | 126位 | ビジネス、工学、農学、獣医学 |
| アイルランド国立大学ゴールウェイ校(NUI Galway) | 1845 | 289位 | 海洋科学、医学、法学 |
| ユニバーシティ・カレッジ・コーク(UCC) | 1845 | 273位 | 食品科学、薬学 |
| ダブリンシティ大学(DCU) | 1975 | 436位 | ビジネス、コミュニケーション学、工学 |
留学生の主な都市
| 都市 | 特徴 |
|---|---|
| ダブリン | 首都。TCD、UCD、DCU、TU Dublin が所在。留学生の約70%が集中。家賃が高く、シェアハウスで月 EUR 600–1,200 |
| コーク | 第二の都市。UCC 所在。ダブリンより生活費が約20%安い |
| ゴールウェイ | 西海岸の文化都市。NUI Galway 所在。アイルランド語文化の中心地 |
| リムリック | 中西部の工業都市。University of Limerick 所在。工学分野で評価が高い |
生活費の目安(月額、ダブリン)
| 費目 | EUR(目安) |
|---|---|
| 住居費(シェア) | 600–1,200 |
| 食費 | 250–400 |
| 公共交通 | 80–120 |
| 光熱費・ネット | 80–150 |
| 医療保険 | 50–80 |
| 雑費 | 100–200 |
| 合計 | 1,160–2,150 |
アイルランドは EU 加盟国で唯一英語を第一公用語とする国であり、卒業後のキャリアパスが柔軟なため、欧州留学の候補として確かな選択肢です。